CyberPower Line-Interactive UPS 2000VA/1200W, 2U Pure Sine Wave
CyberPower Line-Interactive UPS 2000VA/1200W, 2U Pure Sine Wave
CyberPower Line-Interactive UPS 2000VA/1200W, 2U Pure Sine Wave
CyberPower CP2000EIPFCRM2U s plynulým výstupem čisté sinusové vlny poskytuje kompletní ochranu pro síťová zařízení, bezpečnostní systémy a další elektronická zařízení vyžadující aktivní napájení PFC. Díky vestavěné funkci automatické regulace napětí (AVR) nabízí tato line-interaktivní UPS stabilizovaný výstupní výkon pro připojená zařízení. Kromě toho UPS využívá patentovanou technologii GreenPower UPS™ společnosti CyberPower, která výrazně snižuje spotřebu energie UPS a zvyšuje její provozní účinnost.
Díky ochraně datové linky s vysokorychlostním přenosem jsou síťová zařízení chráněna před přepětím a špičkami a zároveň je podporována rychlost přenosu dat až 1 Gbps. Díky konstrukci šasi s malou hloubkou UPS výrazně optimalizuje prostor v rackové skříni a může splnit různé požadavky na prostor. Kromě toho je UPS vybavena barevným LCD panelem, na kterém mohou uživatelé rychle zkontrolovat stav a sledovat napájecí systém. Tento produkt také umožňuje uživatelům provádět vzdálenou správu UPS pomocí softwaru PowerPanel Management Software.
UPS s topologií line-interactive
Kompatibilní s aktivní PFC
Automatická regulace napětí (AVR)
Zásuvky pro důležitou/nedůležitou zátěž
Barevný panel LCD
USB připojovací port
Software PowerPanel pro správu napájení
Ochrana proti rázům a špičkám
Network Protection
Technologie pro úsporu energie
Výstup s čistým sinusovým průběhem
Ochrana proti přetížení
Baterie vyměnitelné za provozu
LED indikátor stavu
Vysokorychlostní přenos dat přes Ethernet
Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)
EMI a RFI filtr
Short-depth Chassis Design

Specifikace
| Technické specifikace | |
|---|---|
| Fáze | Jednofázové |
| Tvar | Rack |
| Topologie UPS | Line-interactive |
| Technologie pro úsporu energie | Bypass technologie GreenPower UPS™ |
| Kompatibilní s aktivní PFC | Ano |
| Vstup | |
| Vstupní napětí | 230 Vac |
| Rozmezí výstupního napětí | 169-270 Vac |
| Vstupní frekvence | 60 ± 3 Hz 50 ± 3 Hz |
| Detekce vstupní frekvence | Automatická detekce |
| Vstupní proud | 10 A |
| Typ vstupního konektoru | IEC C14 |
| Typ zástrčky odpojitelného kabelu | IEC C14x1 |
| Délka napájecího kabelu | 1,8 m |
| Výstup | |
| Výkon | 1200 W |
| Průběh napětí při napájení z baterie | Čistá sinusová vlna |
| Napětí při napájení z baterie | 230 ± 5 % (Při zkušební zátěži <60 %. Při zátěži >60 % může být rozsah výstupního napětí > 5 %.) Vac |
| Frekvence při napájení z baterie | 60 ± 1% Hz 50 ± 1% Hz |
| Účiník | 0.6 |
| Automatická regulace napětí (AVR) | 1 x zvýšení |
| Ochrana proti přetížení | Omezení interního proudu, Jistič |
| Zásuvka(y) - celkem | 8 |
| Typ zásuvky | IEC C13 x 8 |
| Zásuvka(y) - zálohované a s přepěťovou ochranou | 8 |
| Zásuvka(y) - pouze s přepěťovou ochranou | 0 |
| Zásuvka(y) - s rožířeným prostorem pro objemné zdroje | 0 |
| Zásuvka(y) - pro kritická zařízení | 4 |
| Outlet(s) - Non-critical Load (NCL) | 4 |
| Baterie | |
| Provozní doba při poloviční zátěži | 7.9 min |
| Provozní doba při plné zátěži | 1.3 min |
| Typická doba dobíjení | 8 hodin |
| Uživatelsky vyměnitelný | Ano |
| Vyměnitelné za provozu | Ano |
| Typ baterie | Hermeticky uzavřený olověný |
| Výměnný bateriový blok (RBP) | RBP0188 |
| Přepěťová ochrana + filtrování | |
| Přepěťová ochrana ( Jouly ) | 900 |
| EMI a RFI filtr | Ano |
| Ochrana sítě RJ45 | 1 vstup, 1 výstup |
| Správa a komunikace | |
| Panel LCD | Ano |
| Typy LCD | Barevný LCD |
| LCD informační displej | Stav napájení, Stav baterie, Stav zátěže, Porucha a varování |
| LCD nastavení a ovládání | Nastavení alarmu, Vstup a výstup |
| Porty USB kompatibilní s rozhraním HID | 1 |
| Akustické alarmy | Režim Baterie, Vybitá baterie, Přetížení, Porucha UPS |
| Rychlost přenosu dat sítě Ethernet | Až 1Gbps |
| Software pro správu napájení | PowerPanel Business (doporučeno) |
| Fyzické vlastnosti | |
| Konstrukce skříně | Plast |
| Barva | Černá |
| Úchytky pro montáž do racku | Ano |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 433 x 86 x 274 |
| Hmotnost (kg) | 12.96 |
| Certifikace | |
| Certifikace | CE |
| RoHS | Ano |





