SAMSUNG MT LED LCD 27" Samsung ViewFinity S6 (S61F) - 2560x1440, IPS, 100Hz, 5ms, HAS
Popis a parametry
SAMSUNG MT LED LCD 27" Samsung ViewFinity S6 (S61F) - 2560x1440, IPS, 100Hz, 5ms, HAS
| Display | |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736x335.664mm |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Panel Type | IPS |
| Brightness (Typical) | 300 cd/? |
| Brightness (Min) | 250 cd/? |
| Contrast Ratio (Static) | 1,000:1(Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) |
| Response Time (ms) | 5ms(GTG) |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
| Color Support | Max 16.7M |
| Color Gamut (NTSC) | 0.83 |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 0.99 |
| Frame Rate | Max 100Hz |
| General Feature | |
| Eco Saving Plus | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Image Size | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Yes |
| Smart Service | |
| Smart Type | No |
| Interface | |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 01.II |
| HDCP Version (DP) | 02.II |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 02.II |
| Headphone | Yes |
| USB Ports | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Speaker | No |
| Speaker Output | No |
| Operation Conditions | |
| Temperature | 10~40 ? |
| Humidity | 10~80, Non-Condensing % |
| Calibration | |
| Design | |
| Front Color | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | Black |
| Stand Type | HAS |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 135.0 + 5.0 mm |
| Tilt | -4.0°(±2.0°) ~ 24.0°(±2.0°) |
| Swivel | -45.0°(±2.0°) ~ 45.0°(±2.0°) |
| Pivot | -92°(±2.0°) ~ 92°(±2.0°) |
| Wall Mount | 100.0 x 100.0 |
| Eco | |
| Energy Efficiency Class | F |
| Recycled Plastic | 35% |
| Power | |
| Power Supply | AC100~240V |
| Power Consumption (Max) | 35 W |
| Power Consumption (Typ) | 22.4 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
| Power Consumption (Yearly) | 33 kWh/year |
| Type | External Adaptor |
| Dimension | |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 616.2 x 538.5 x 192.9 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 616.2 x 367.7 x 45.4 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 685.0 x 210.0 x 435.0 mm |
| Weight | |
| Set Weight with Stand | 5.4 kg |
| Set Weight without Stand | 3.6 kg |
| Package Weight | 7.4 kg |
| Accessory | |
| Power Cable Length | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
2560x1440
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
3.5mm Jack
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
VESA montáž
Výbava
Pivot
Výbava
HDR
Výbava
Nastavitelná výška
Energetická třída
F
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Použití
Kancelářský
Vlastnost
Rovný
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
100
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
5
Jas (cd/m2)
300
SAMSUNG MT LED LCD 27" Samsung ViewFinity S6 (S61F) - 2560x1440, IPS, 100Hz, 5ms, HAS
Naposledy navštívené


















