SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 32" Odyssey G7 (G73SH) - 3840x2160, 330Hz, 0,03ms, Pivot
Popis a parametry
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 32" Odyssey G7 (G73SH) - 3840x2160, 330Hz, 0,03ms, Pivot
Specifikace
| Displej | |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 32" |
| Plochý / Prohnutý | Plochý |
| Aktivní velikost displeje (HxV) (mm) | 699.48 x 394.73 mm |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | OLED |
| Jas (typický) | 275 cd/m2 |
| Jas (maximální) | 1,300 (APL 1.5%) |
| Jas (minimální) | 200 cd/m2 |
| Statický kontrastní poměr | 1500000:1 |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Rozlišení | 4K (3840 x 2160) |
| Doba odezvy (ms) | 0.03 (GTG) |
| Podpora barev | Max 1B |
| Barevný gamut (DCI pokrytí) | 98.5 % |
| Obnovovací frekvence | Max 4K 165Hz / FHD 330 Hz |
| Obecné funkce | |
| Řešení pro úsporu energie | Ano |
| Režim šetření očí | Ano |
| Bez blikání (Flicker Free) | Ano |
| Velikost obrazu | Ano |
| Certifikace Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Duální režim (Dual Mode) | Ano |
| Časovač vypnutí Plus | Ano |
| Ekvalizér černé | Ano |
| Virtuální bod zaměřovače (Virtual AIM Point) | Ano |
| Super Arena Gaming UX | Ano |
| Automatické přepínání zdroje | Auto Source Switch+ |
| Rozhraní | |
| Display Port | 1 ks |
| Verze Display Portu | 1.4 |
| Verze HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 ks |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Verze HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Sluchátka | 1 |
| Verze HDCP (Thunderbolt) | 2.2 |
| Zvuk | |
| Reproduktor | Ne |
| Provozní podmínky | |
| Teplota | 10 ~ 40 °C |
| Vlhkost | 10 ~ 80 % (nekondenzující) |
| Kalibrace | |
| Tovární ladění | Ano |
| Zpráva o tovární kalibraci | Ano |
| Design | |
| Barva přední strany | Černá |
| Barva zadní strany | Černá |
| Barva stojanu | Černá |
| Typ stojanu | HAS Pivot (výškově nastavitelný s pivotem) |
| HAS (výškově nastavitelný stojan) | 105.0(±5.0) mm |
| Náklon | -3°(±2°) ~ 25°(±2°) |
| Otáčení (Swivel) | -45°(±3°) ~ 45°(±3°) |
| Pivot | -92°(±2°) ~ 92°(±2°) |
| Montáž na stěnu | 100.0 x 100.0 mm |
| Ekologie | |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Napájení | |
| Zdroj napájení | AC 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (max.) | 140 W |
| Spotřeba energie (typická) | 41.0 W |
| Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.30 W |
| Roční spotřeba energie | 60 kWh/rok |
| Typ | Externí adaptér |
| Rozměry | |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 713.1 x 592.1 x 250.2 mm |
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 713.1 x 410.8 x 64.9 mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 805.0 x 126.0 x 546.0 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 4.8 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 3.3 kg |
| Hmotnost balení | 7.4 kg |
| Příslušenství | |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| DP kabel | Ano |
| Certifikace a shoda | |
| Certifikace Pantone | Ano |
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
3840x2160 (4K UHD)
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
Jack 3,5 mm výstup
Výbava
VESA montáž
Výbava
Pivot
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
G-Sync
Výbava
HDR
Výbava
FreeSync
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Energetická třída
G
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.4
Typ panelu
OLED
Použití
Herní
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Vlastnost
Rovný
Barevná hloubka (bit)
10
HDMI verze
2.1
HDMI počet
1
DP počet
1
Úhlopříčka displeje (")
32
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
330
Kontrast:1
1500000
Doba odezvy (ms)
0,03
Hmotnost (kg)
4,8
Jas (cd/m2)
275
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 32" Odyssey G7 (G73SH) - 3840x2160, 330Hz, 0,03ms, Pivot
Naposledy navštívené












